Zusätzliche Informationen
Haus | Haus C1 |
---|---|
Geschoss | Erdgeschoss |
Grösse | 2.5-Zimmer |
Miete | 1280.– |
HNK | 180.– |
Nr. | 2.0002 |
Fläche | 67 m2 |
Status | vermietet |
3D Rundgang | nicht vorhanden |
Haus | Haus C1 |
---|---|
Geschoss | Erdgeschoss |
Grösse | 2.5-Zimmer |
Miete | 1280.– |
HNK | 180.– |
Nr. | 2.0002 |
Fläche | 67 m2 |
Status | vermietet |
3D Rundgang | nicht vorhanden |
Nicht vorrätig