Mieterspiegel – Haus C1
Bezug per: 01.07.2018
Erdgeschoss
Nr. | Grösse | Fläche | Miete | HNK | Stat | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0001 | 3.5-Zimmer | 97 m2 | 1720.– | 260.– | Nicht vorrätig | |
1.0002 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1890.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
1.0003 | 3.5-Zimmer | 91 m2 | 1630.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
2.0001 | 2.5-Zimmer | 66 m2 | 1265.– | 175.– | Nicht vorrätig | |
2.0002 | 2.5-Zimmer | 67 m2 | 1280.– | 180.– | Nicht vorrätig | |
3.0001 | 2.5-Zimmer | 67 m2 | 1280.– | 180.– | Nicht vorrätig | |
3.0002 | 3.5-Zimmer | 93 m2 | 1645.– | 250.– | Nicht vorrätig |
1. Obergeschoss
Nr. | Grösse | Fläche | Miete | HNK | Stat | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
01.0101 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0102 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0103 | 3.5-Zimmer | 91 m2 | 1595.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
02.0101 | 2.5-Zimmer | 66 m2 | 1245.– | 175.– | Nicht vorrätig | |
02.0102 | 3.5-Zimmer | 92 m2 | 1610.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
03.0101 | 3.5-Zimmer | 92 m2 | 1610.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
03.0102 | 3.5-Zimmer | 93 m2 | 1625.– | 250.– | Nicht vorrätig |
2. Obergeschoss
Nr. | Grösse | Fläche | Miete | HNK | Stat | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
01.0201 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0202 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0203 | 3.5-Zimmer | 91 m2 | 1595.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
02.0201 | 2.5-Zimmer | 66 m2 | 1245.– | 175.– | Nicht vorrätig | |
02.0202 | 3.5-Zimmer | 92 m2 | 1610.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
03.0201 | 3.5-Zimmer | 92 m2 | 1610.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
03.0202 | 3.5-Zimmer | 93 m2 | 1625.– | 250.– | Nicht vorrätig |
3. Obergeschoss
Nr. | Grösse | Fläche | Miete | HNK | Stat | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
01.0301 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0302 | 4.5-Zimmer | 112 m2 | 1820.– | 300.– | Nicht vorrätig | |
01.0303 | 3.5-Zimmer | 91 m2 | 1595.– | 245.– | Nicht vorrätig | |
02.0301 | 2.5-Zimmer | 66 m2 | 1245.– | 175.– | Nicht vorrätig | |
02.0302 | 3.5-Zimmer | 93 m2 | 1625.– | 250.– | Nicht vorrätig |
Anmeldeformular
Für eine Anmeldung möchten wir Sie bitten, das nachfolgende Formular auszufüllen und uns an folgende Adresse zu senden: Immo10 AG, Altstattwiese, Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen oder via E-Mail an info@altstattwiese.ch.
Einstellplätze in der Tiefgarage
Einstellplatz für CHF 130.00/pro Monat anmietbar
Motorrad-Einstellplatz für CHF 25.00/pro Monat anmietbar
In der Tiefgarage sind Leerrohre für Elektrofahrzeuge vorhanden.