Skip to content
Search for:
Start
Wohnungen
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Baubeschrieb
Mieterspiegel
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Stadt Wil
Lageplan
Kontakt
Erdgeschoss
immo10altstattwiese
2021-06-16T08:59:31+00:00
Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung aus!
C1-OG1
Wohnung Nr. 08.0003 | 3,5-Zimmer | 91 m2
Wohnung Nr. 08.0002 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Wohnung Nr. 08.0001 | 3,5-Zimmer | 97 m2
Wohnung Nr. 07.0002 | 2,5-Zimmer | 67 m2
Wohnung Nr. 07.0001 | 2,5-Zimmer | 67 m2
Wohnung Nr. 06.0002 | 2,5-Zimmer | 67 m2
Wohnung Nr. 06.0001 | 3,5-Zimmer | 87 m2
Haus C3 – Erdgeschoss