Skip to content
Search for:
Start
Wohnungen
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Baubeschrieb
Mieterspiegel
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Stadt Wil
Lageplan
Kontakt
1. Obergeschoss
immo10altstattwiese
2022-11-18T14:30:29+00:00
Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung aus!
C3-OG1
Wohnung Nr. 08.0103 | 3,5-Zimmer | 91 m2
Wohnung Nr. 08.0102 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Wohnung Nr. 08.0101 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Wohnung Nr. 07.0102 | 3,5-Zimmer | 92 m2
Wohnung Nr. 07.0101 | 2,5-Zimmer | 67 m2
Wohnung Nr. 06.0102 | 2,5-Zimmer | 67 m2
Wohnung Nr. 06.0101 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Haus C3 – 1. Obergeschoss