Skip to content
Search for:
Start
Wohnungen
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Baubeschrieb
Mieterspiegel
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Stadt Wil
Lageplan
Kontakt
2. Obergeschoss
immo10altstattwiese
2018-01-17T13:40:22+00:00
Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung aus!
C1-OG2
Wohnung Nr. 03.0202 | 3,5-Zimmer | 93 m2
Wohnung Nr. 03.0201 | 3,5-Zimmer | 92 m2
Wohnung Nr. 02.0202 | 3,5-Zimmer | 92 m2
Wohnung Nr. 02.0201 | 2,5-Zimmer | 66 m2
Wohnung Nr. 01.0203 | 3,5-Zimmer | 91 m2
Wohnung Nr. 01.0202 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Wohnung Nr. 01.0201 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Haus C1 – 2. Obergeschoss