Zum Inhalt springen
Suche nach:
Start
Wohnungen
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Baubeschrieb
Mieterspiegel
Haus C1
Haus C2
Haus C3
Haus C4
Stadt Wil
Lageplan
Kontakt
1. Obergeschoss
immo10altstattwiese
2018-01-17T14:11:54+00:00
Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung aus!
C1-OG1
Wohnung Nr. 03.0102 | 3,5-Zimmer | 91 m2
Wohnung Nr. 03.0101 | 3,5-Zimmer | 92 m2
Wohnung Nr. 02.0102 | 3,5-Zimmer | 92 m2
Wohnung Nr. 02.0101 | 2,5-Zimmer | 66 m2
Wohnung Nr. 01.0103 | 3,5-Zimmer | 91 m2
Wohnung Nr. 01.0102 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Wohnung Nr. 01.0101 | 4,5-Zimmer | 112 m2
Haus C1 – 1. Obergeschoss
Page load link
Nach oben